<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
	<channel>
		<title>TYPO Berlin Videopodcast</title>
		<link>http://www.typovideo.de/index.php</link>
		<atom:link href="http://www.typovideo.de/rss_xml.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>TYPO Berlin Videopodcast</description>
		<dc:language>de-de</dc:language>
		<dc:creator>typo@fontshop.de</dc:creator>
		<dc:rights>2010 Fontshop</dc:rights>
		<dc:date>2010-02-23T08:55:00+02:00</dc:date>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.adhocco.de" />
		<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:typo@fontshop.de" />
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 08:55:00 +0200</lastBuildDate>
		<itunes:author>TYPO Berlin</itunes:author>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>TYPO Berlin Videopodcast</itunes:name>
			<itunes:email>typo@fontshop.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:category text="Arts">
			<itunes:category text="Design" />
		</itunes:category>
		<itunes:image href="http://www.typovideo.de/pix/back_logo.gif" />
							<item>
			<title>Michael Braungart: Total Beauty Design</title>
			<description>Er studierte Chemie und Verfahrenstechnik und ist Mitgründer und seit 1985 Leiter des Bereichs Chemie von ...</description>
			<dc:creator>Fontshop</dc:creator>
			<category>Vortrag</category>
			<dc:date>2010-02-23T08:55:00+02:00</dc:date>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:55:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=846</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=846</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					Er studierte Chemie und Verfahrenstechnik und ist Mitgründer und seit 1985 Leiter des Bereichs Chemie von Greenpeace. 1987 Gründung des international tätigen Forschungs- und Beratungsinstituts EPEA in Hamburg und 1994 McDonough Braungart Design Chemistry MBDC mit William A. McDonough in Charlottesville, USA. Beide Institute bewerten seit über 10 Jahren die Umweltperformance der 50 weltweit größten Chemie- und Pharmaunternehmen. Leiter des Masterstudiengangs Abfall- und Stoffstrommanagement an der FH Nordostniedersachsen.<br />Auf der TYPO Berlin 2005 sprach Michael Braungart über das Prinzip von Cradle to Cradle-Design (Design von der Wiege zur Wiege), über Nährstoffe für Design und Design als Nährstoff für die Umwelt.
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/Braungart_2005.mov" length="12944" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>Fontshop</itunes:author>
			<itunes:keywords>Michael Braungart: Total Beauty Design,Vortrag</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/14356_Braungart_2005.jpg" />
		</item>
							<item>
			<title>Uwe Loesch: Wie wir arbeiten</title>
			<description>Auf der TYPO Berlin 2005 sprach Uwe Loesch – international renommierter Plakatgestalter und Corporate Designer – ...</description>
			<dc:creator>FontShop</dc:creator>
			<category>Vortrag</category>
			<dc:date>2010-02-11T14:05:39+02:00</dc:date>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:05:39 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=845</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=845</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					Auf der TYPO Berlin 2005 sprach Uwe Loesch – international renommierter Plakatgestalter und Corporate Designer – über die Vorzüge, in einem erfolgreichen Team zu scheitern. „Wie wir arbeiten“ lautete der Titel des deutschsprachigen Vortrages.
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/loesch_2005.mov" length="27015" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>FontShop</itunes:author>
			<itunes:keywords>Uwe Loesch: Wie wir arbeiten,Vortrag</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/14308_loesch_2005.jpg" />
		</item>
							<item>
			<title>Hans Reichel: Grenzüberschreitungen</title>
			<description>Grenzüberschreitungen zwischen Musik, Instrumentenbau und Schrift – so lautete das Thema der Präsentation von ...</description>
			<dc:creator>FontShop</dc:creator>
			<category>Vortrag</category>
			<dc:date>2010-02-01T10:50:00+02:00</dc:date>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:50:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=842</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=842</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					Grenzüberschreitungen zwischen Musik, Instrumentenbau und Schrift – so lautete das Thema der Präsentation von Hans Reichel anlässlich der TYPO Berlin 2004 zum Thema Schrift. Die Tonqualität ist leider nicht so gut. Dennoch viel Spaß mit diesem Video!
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/Reichel_2004.mov" length="10716" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>FontShop</itunes:author>
			<itunes:keywords>Hans Reichel: Grenzüberschreitungen,Vortrag</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/14092_Reichel_2004.jpg" />
		</item>
							<item>
			<title>Gerard Unger: Zwischen Formen</title>
			<description>Gerard Unger ist Typograf und Schriftgestalter. Seine bekanntesten Schriften sind: Amerigo, Swift, Capitolium, ...</description>
			<dc:creator>FontShop AG</dc:creator>
			<category>Vortrag</category>
			<dc:date>2010-01-18T08:58:28+02:00</dc:date>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:58:28 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=840</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=840</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					Gerard Unger ist Typograf und Schriftgestalter. Seine bekanntesten Schriften sind: Amerigo, Swift, Capitolium, Coranto, Vesta, BigVesta. Unger arbeitet seit 1967, seit 1975 selbständig. Unter anderem hat er auch Schriften für Holländische Strassenbeschilderung gestaltet. Er ist seit 1994 Professor an der Universität von Reading in England, und seit 2006 an der Universität von Leiden, Niederlande. Sein Vortrag auf der TYPO Berlin 2009, gehalten in der Show, widmet sich Buchstabenformen für Stein, Textil, Inschriften und Teppiche ... (für das restaurierte Universitätsgebäude der Universtät von Leiden).
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/Unger_2009.mov" length="9271" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>FontShop AG</itunes:author>
			<itunes:keywords>Gerard Unger: Zwischen Formen,Vortrag</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/13996_Unger_2009.jpg" />
		</item>
							<item>
			<title>Christian Schwartz</title>
			<description>Christian Schwartz is principal of Schwartzco Inc., a New York-based type design and consultation firm. Schwartz has ...</description>
			<dc:creator>FontShop</dc:creator>
			<category>Vortrag</category>
			<dc:date>2009-12-21T09:00:00+02:00</dc:date>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=819</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=819</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					Christian Schwartz is principal of Schwartzco Inc., a New York-based type design and consultation firm. Schwartz has released commercial fonts with many respected foundries and designed proprietary typefaces for corporations and publications worldwide, including Bosch, and Esquire. Schwartz and British designer Paul Barnes began an ongoing collaboration in 2005 with the design of the Guardian family for The Guardian's dramatic new look.<br />“Couture Type and The New York Times”<br />In 2007, Christian Schwartz was commissioned to create a new typeface for »T«, the New York Times Style Magazine, that would embody the current moment in fashion. In his lecture Schwartz will show how he and Paul Barnes settled on the basic design of the face, discuss how  typography influences the personality of a magazine, and explain why not all typefaces have to last forever ...
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/schwarz08.mov" length="101201" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>FontShop</itunes:author>
			<itunes:keywords>Christian Schwartz,Vortrag</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/12673_schwartz.gif" />
		</item>
							<item>
			<title>Martin Majoor: Typeface Design on the Road</title>
			<description>Martin Majoor is a typographer since 1980. He works in offices in Arnheim and Warsaw. Around 1990 he designed Scala ...</description>
			<dc:creator>FontShop</dc:creator>
			<category>Vortrag</category>
			<dc:date>2009-12-16T09:04:11+02:00</dc:date>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:04:11 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=836</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=836</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					Martin Majoor is a typographer since 1980. He works in offices in Arnheim and Warsaw. Around 1990 he designed Scala and Scala Sans, followed by FF Seria and FF Nexus. Several awards in 2001 for Seria and Seria Sans. Lecturer at several art schools, and speaker at the AtypI Conferences in Antwerp, Paris, San Francisco, Barcelona und Prague.<br /><br />At TYPO 2005 Martin Majoor discussed typeface design on the road, posters in the streets of Warsaw, and his favorite vodka from Poland. Before that he opened his presentation with an intimate goodbye to Evert Bloemsma who died surprisingly some days before at the age of 47.
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/martin_majoor_2005.mov" length="524880" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>FontShop</itunes:author>
			<itunes:keywords>Martin Majoor: Typeface Design on the Road,Vortrag</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/7176_martin_majoor_2005.jpg" />
		</item>
							<item>
			<title>Jonathan Hoefler und Tobias Frere-Jones</title>
			<description>“Better Living Through Typography”, so der Titel dieses englischsprachigen Vortrages der TYPO Berlin 2004: ...</description>
			<dc:creator>FontShop</dc:creator>
			<category>Vortrag</category>
			<dc:date>2009-12-08T16:00:00+02:00</dc:date>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=843</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=843</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					“Better Living Through Typography”, so der Titel dieses englischsprachigen Vortrages der TYPO Berlin 2004: Hoefler und Frere-Jones lernten, dass herausragende Schriften nicht aus einer Laune oder aus Eitelkeit entstehen, sondern aus der Notwendigkeit, ein Problem zu lösen. Ihre Strategien, um die ökonomischen, menschlichen und Umwelt-Ressourcen ihrer Auftraggeber zu schonen, sind wichtiger als je zuvor. Seit 20 Jahren entwirft Jonathan Hoefler Originalschriften für Zeitschriften, Firmen und Institutionen. Sein Studio in New York hat über 500 Fonts veröffentlicht, darunter Knockout, Mercury, Requiem und Hoefler Text. Tobias Frere-Jones arbeitete seit seinem Studium für The FontBureau, bevor er 1999 nach New York zurückkehrte und mit Jonathan Hoefler ein Büro gründete.<br />
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/hoefler.mov" length="8600" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>FontShop</itunes:author>
			<itunes:keywords>Jonathan Hoefler und Tobias Frere-Jones,Vortrag</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/14140_hoeflerfrere-jones.jpg" />
		</item>
							<item>
			<title>Matthew Carter: Truth to Materials</title>
			<description>Matthew Carter ist Typograf und hat über vierzig Jahre Erfahrung mit typografischen Technologien, angefangen beim ...</description>
			<dc:creator>FontShop</dc:creator>
			<category>Vortrag</category>
			<dc:date>2009-12-02T12:00:00+02:00</dc:date>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=841</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=841</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					Matthew Carter ist Typograf und hat über vierzig Jahre Erfahrung mit typografischen Technologien, angefangen beim handgefertigten Prägestempel bis hin zu Computer Fonts. Nach einer langen Zusammenarbeit mit Linotype war er 1981 Mitbegründer der Firma Bitstream Inc., die digitale Schriften herstellt, dort arbeitete er über zehn Jahre. Zum Vortrag: Die Arbeit an den Microsoft-Bildschirmschriften (Verdana, Tahoma, Nina, Georgia) warf eine alte Frage auf: Falls eine Schrift für eine bestimmte Technologie entwickelt wurde, wird sie überflüssig, wenn die Technologie reift? Gibt es eine Materialtreue im Schriftdesign, so wie in der Bildhauerei oder der Architektur? ...<br />Viel Freude mit Matthew Carters Vortrag auf der TYPO Berlin 2004!
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/Carter_2004.mov" length="5851" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>FontShop</itunes:author>
			<itunes:keywords>Matthew Carter: Truth to Materials,Vortrag</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/14044_carter.jpg" />
		</item>
							<item>
			<title>David Berlow: Now what, type heads?</title>
			<description>... The biggest change to happen to typography, just happened. The majority of people interacting with type, have ...</description>
			<dc:creator>FontShop</dc:creator>
			<category>Vortrag</category>
			<dc:date>2009-11-26T21:00:00+02:00</dc:date>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=809</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=809</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					... The biggest change to happen to typography, just happened. The majority of people interacting with type, have shifted from pages, to screens. Less and less of this type on screens, over the last decade, is a preview, becoming instead the final output, or I should say, it's become, one of 'our' main inputs. How's it working for you? Pretty good. Me too. But sometimes... At the same time, or roughly from 1984 to 2004, screen resolutions have gone up, from around 72 dots per inch, to around 90 dots per inch, having a dramatic visual effect on the details of type, as seen, as composed, and as designed. Well, then, what happens when all this has to go to sea? ... Viel Spaß mit diesem englischen Konferenzmitschnitt der TYPO Berlin 2008!
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/Berlow_2008.mov" length="281013" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>FontShop</itunes:author>
			<itunes:keywords>David Berlow: Now what, type heads?,Vortrag</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/12193_Berlow_2008.jpg" />
		</item>
							<item>
			<title>Markus Hanzer: Die Zukunft der Schrift</title>
			<description>Markus Hanzer widmete sich in diesem Vortrag der TYPO Berlin 2005 (zum Thema CHANGE) der zentralen Frage, ob Bilder ...</description>
			<dc:creator>FontShop</dc:creator>
			<category>Vortrag</category>
			<dc:date>2009-11-15T17:30:00+02:00</dc:date>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:30:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=838</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=838</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					Markus Hanzer widmete sich in diesem Vortrag der TYPO Berlin 2005 (zum Thema CHANGE) der zentralen Frage, ob Bilder Schrift ersetzen können beziehungsweise ob sie besser darstellen als Worte. Es ging allgemein um die Rolle der Schrift in der Geschichte des Fortschritts und über Visionen der Zukunft ... 
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/markus_hanzer2005.mov" length="293885" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>FontShop</itunes:author>
			<itunes:keywords>Markus Hanzer: Die Zukunft der Schrift,Vortrag</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/13867_markus_hanzer2005.jpg" />
		</item>
							<item>
			<title>Marian Bantjes: Imagining myself</title>
			<description>Wer 39.400 Suchergebnisse bei Google aufweisen kann, ist wirklich berühmt. „Ich möchte die Menschen zum ...</description>
			<dc:creator>FontShop</dc:creator>
			<category>Vortrag</category>
			<dc:date>2009-11-01T14:00:00+02:00</dc:date>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=808</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=808</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					Wer 39.400 Suchergebnisse bei Google aufweisen kann, ist wirklich berühmt. „Ich möchte die Menschen zum Erstaunen bringen“ – dieses Zitat von Marian Bantjes spiegelt perfekt ihre Motivation wider. Und das schafft sie sowohl in ihrer Arbeit als auch in ihrem Vortrag auf der TYPO Berlin 2008.<br /><br />»I spend a lot of time trying to figure out who I am, what I am about, where I came from and where I am headed. Looking at my own work, I engage in self analysis as I follow the threads of influence, to discover what is worthwhile, what is sustainably interesting, and how to evolve into my imagined future.«<br /><br />Viel Spaß mit diesem Konferenzmitschnitt!<br />
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/Bantjes_2008.mov" length="115375" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>FontShop</itunes:author>
			<itunes:keywords>Marian Bantjes: Imagining myself,Vortrag</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/12145_Bantjes_2008.jpg" />
		</item>
							<item>
			<title>Stefan Sagmeister: Dinge, die ich bisher ...</title>
			<description>... im Leben gelernt habe: Erstaunlich – Stefan Sagmeister hat bisher nur etwa zwanzig Dinge im Leben gelernt. ...</description>
			<dc:creator>FontShop</dc:creator>
			<category>Vortrag</category>
			<dc:date>2009-10-26T12:00:00+02:00</dc:date>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=807</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=807</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					... im Leben gelernt habe: Erstaunlich – Stefan Sagmeister hat bisher nur etwa zwanzig Dinge im Leben gelernt. Aber er schaffte es, diese persönlichen Maximen weltweit zu veröffentlichen, und zwar da, wo wir normalerweise Werbung sehen: auf Plakatwänden, in Projektionen und Citylights, auf Doppelseiten in Illustrierten, auf Titeln von Jahreswirtschaftsberichten, Modemagazinen und neuerdings auch auf riesigen, aufblasbaren Affen. Für seinen Vortrag auf der TYPO Berlin 2008 mixt Sagmeister sein Tagebuch, jede Menge Design und ein bisschen Kunst, würzt mit einem Hauch Psychologie und einem Schuss Glücklichsein. Lecker! 
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/Sagmeister_2008.mov" length="1951545" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>FontShop</itunes:author>
			<itunes:keywords>Stefan Sagmeister: Dinge, die ich bisher ...,Vortrag</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/12097_Sagmeister_2008.jpg" />
		</item>
							<item>
			<title>TYPO Berlin Video Podcast - Abschlussfilm 2009</title>
			<description>Der traditionelle Abschlussfilm zur TYPO Berlin 2009 von Ole M. Werner. </description>
			<dc:creator>Ole M. Werner TPDvideo</dc:creator>
			<category>TYPO Berlin Video Podcast</category>
			<dc:date>2009-05-24T13:24:59+02:00</dc:date>
			<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:24:59 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=833</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=833</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					Der traditionelle Abschlussfilm zur TYPO Berlin 2009 von Ole M. Werner. 
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/TYPOabschlussfilm2009_x.m4v" length="30330628" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>Ole M. Werner TPDvideo</itunes:author>
			<itunes:keywords>TYPO Berlin Video Podcast - Abschlussfilm 2009,TYPO Berlin Video Podcast</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/13627_TYPOabschlussfilm2009.jpg" />
		</item>
							<item>
			<title>TYPO Berlin Video Podcast - A Space Odyssey Ends</title>
			<description>Thomas will nach Hause telefonieren. Das Raumschiff ist gelandet. Ein kleiner Schritt für Ihn ein schwerer Schritt ...</description>
			<dc:creator>Ole M. Werner TPDvideo</dc:creator>
			<category>TYPO Berlin Video Podcast</category>
			<dc:date>2009-05-23T17:09:00+02:00</dc:date>
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:09:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=832</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=832</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					Thomas will nach Hause telefonieren. Das Raumschiff ist gelandet. Ein kleiner Schritt für Ihn ein schwerer Schritt für uns. Die TYPO Berlin 2009 ist nun zuende gegangen, doch das letzte Mysterium wird noch aufgeklärt.
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/podcast_C_2.m4v" length="21982227" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>Ole M. Werner TPDvideo</itunes:author>
			<itunes:keywords>TYPO Berlin Video Podcast - A Space Odyssey Ends,TYPO Berlin Video Podcast</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/13579_podcast_C_2.jpg" />
		</item>
							<item>
			<title>TYPO Berlin Video Podcast - Assymetrical Themes</title>
			<description>Thomas stellt den letzten TYPO Berlin Tag vor.</description>
			<dc:creator>Ole M. Werner TPDvideo</dc:creator>
			<category>TYPO Berlin Video Podcast</category>
			<dc:date>2009-05-23T16:08:52+02:00</dc:date>
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 16:08:52 +0200</pubDate>
			<link>http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=831</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.typovideo.de/index.php?node_id=9&amp;lang_id=1&amp;ds_target_id=831</guid>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					Thomas stellt den letzten TYPO Berlin Tag vor.
				]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://www.typovideo.de/medialibary/podcast_C_1.m4v" length="13359171" type="video/quicktime" />
			<itunes:author>Ole M. Werner TPDvideo</itunes:author>
			<itunes:keywords>TYPO Berlin Video Podcast - Assymetrical Themes,TYPO Berlin Video Podcast</itunes:keywords>
			<itunes:image href="http://www.typovideo.de/medialibary/13531_podcast_C_1.jpg" />
		</item>
			</channel>
</rss>